2012年5月20日 简体 | 繁体| 设为首页 | 收藏
 当前位置: 首页 > 水雨情公报

2018年7月11日水雨情日报表

阅读数:    发布时间:2018-07-11

2018  7  11  8 
              
站名 今日水位
(m)
与昨日比
涨(+)落(-)
比去年
   
设防水位 警戒水位 保证水位
最高水位
站名 降水量
(mm)
本月累计
(mm)
                                                                      
   50.58  -0.16  2.65  52.00  53.00  55.92     0.0  66.5 
   40.73  -0.20  1.00  42.00  43.00  45.22     0.0  58.0 
城陵矶 30.20  0.20  -2.60  31.00  32.50  35.94     0.0  43.5 
   29.17  0.28  -2.52  30.00  32.00  34.95                     
   23.75  0.26  -3.13  25.00  27.30  29.73     0.0  56.0 
   20.16  0.29  -3.52  22.80  24.50  27.50
26.39
   2.0  70.5 
   17.00  0.26  -3.81  18.00  20.00  23.03  南练山 0.0  88.5 
   16.38  0.25  -4.06  17.50  19.50  22.59     0.0  44.0 
                          河流      湖泊       汛限水位  警戒水位 保证水位    0.0  45.0 
保安湖 18.02  0.02  0.15  18.00  19.00  20.50     0.0  27.5 
   18.64  0.00  0.14  18.50  19.50  20.50     0.0  39.0 
   17.58  0.03  -1.01  18.50  19.50  20.50  四顾闸 0.0  50.0 
   17.59  0.04  -0.87  18.50  19.50  20.50     0.0  48.7 
四顾闸内 17.68  0.06  -0.61  18.50  19.50  20.00     0.0  78.0 
四顾闸外 19.44  0.33  -3.53  22.50  23.80  26.70  九眼桥 0.0  38.5 
海口内 14.92  0.08  -0.98  16.50  16.50  18.79                     
海口外 19.16  0.31  -3.62  22.00  23.50  26.20  白沙铺 0.0  50.5 
   18.53  -0.21  -3.57  20.00  21.50  22.50     0.0  69.0 
富池口内 18.47  -0.06  -3.52  20.00  21.50  22.50     13.0  100.0 
富池口外 18.55  0.23  -3.43  21.50  23.00  25.09     1.5  45.0 
                            水       库       汛限水位 设计洪水位 最高水位 三溪口 0.0  76.0 
   51.85  -0.01  -4.64  56.00  62.23  59.20     0.0  116.0 
   66.25  0.00  -0.52  68.00  71.00  69.20  木石港 0.0  29.0 
小青山 140.27  -0.21  6.76  141.50  144.80  144.00  枫林铺 15.0  86.5 
罗北口 97.55  -0.04  0.29  98.00  102.20  101.54  富池口 0.0  96.5 
   69.58  -0.01  -1.16  70.00  73.50  73.13     0.0  61.0 
   52.15  0.05  -1.30  54.00  56.15  55.49  小青山 0.0  35.5 
九眼桥 35.43  -0.04  -0.07  35.30  38.80  38.08  罗北口 0.0  38.6 
   66.26  -0.03  -0.50  68.00  71.72  69.20     0.0  54.0 
             
富水水库发电机 0 台;流量   0 m3/s 蓄水量 6.17  亿方。
王英水库发电机 1 台;流量   16.0  m3/s 蓄水量 3.82  亿方。
大冶湖泵站开机 0 台;流量   0 m3/s 富池大闸 10
  口泵站开机 0 台;流量   0 m3/s      
      黄石市防汛抗旱指挥部办公室   黄石市水文水资源勘测局   编制


Copyright@2014-2015 NEWS [bte365网]All Rights Reserved 鄂ICP备15009141号-1 公安备案号:42020202000041
联系电话:0714-6223468 传真:0714-6226611 通信地址 湖北省黄石市防汛指挥中心